0 0.271622 0.271622 0.271622 0.271622 0.271622 0.271622 0.307278 0.307278 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.271622 0 0.255614 0.255614 0.255614 0.255614 0.255614 0.307277 0.307277 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.271622 0.255614 0 0.153961 0.153961 0.153961 0.153961 0.307277 0.307277 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.271622 0.255614 0.153961 0 0.038915 0.0826728 0.0826728 0.307277 0.307277 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.271622 0.255614 0.153961 0.038915 0 0.0826728 0.0826728 0.307277 0.307277 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.271622 0.255614 0.153961 0.0826728 0.0826728 0 0.0695564 0.307277 0.307277 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.271622 0.255614 0.153961 0.0826728 0.0826728 0.0695564 0 0.307277 0.307277 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.307278 0.307277 0.307277 0.307277 0.307277 0.307277 0.307277 0 0.104943 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.307278 0.307277 0.307277 0.307277 0.307277 0.307277 0.307277 0.104943 0 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.449072 0.449072 
0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0 0.177083 0.177083 0.177083 0.449072 0.449072 
0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.177083 0 0.151271 0.151271 0.449072 0.449072 
0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.177083 0.151271 0 0.076688 0.449072 0.449072 
0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.346929 0.177083 0.151271 0.076688 0 0.449072 0.449072 
0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0 0.291974 
0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.449072 0.291974 0 
