0 0.905424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.905424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.93257 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.35311 0 0 0 0 1.9307 0 0 0 0 0 0 1.9307 
0 0 0 1.35311 0 0 1.06359 0 0 0 0 0 0 0 1.9307 1.9307 1.9307 
0 0 0 0 0 0 0.287486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 1.06359 0.287486 0 0.744278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0.744278 0 0.570498 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0.570498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1.9307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12094 0 1.65774 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0823624 0.668932 0.668932 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0823624 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.668932 0 0 0.0948664 0 0 
0 0 0 0 1.9307 0 0 0 0 1.12094 0 0.668932 0 0.0948664 0 0 1.65774 
0 0 0 0 1.9307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.966532 
0 1.93257 0 1.9307 1.9307 0 0 0 0 1.65774 0 0 0 0 1.65774 0.966532 0 

