0 0.0572668 0.0572669 0.0572669 0.0572669 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572669 0.0572669 0.0572669 0.0572669 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 0.0572668 
0.0572668 0 0.0527355 0.0527355 0.0527355 0.0527354 0.0527354 0.0527354 0.0527354 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0527355 0 0.047508 0.047508 0.0475079 0.0475079 0.0475079 0.0475079 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553743 0.0553743 0.0553743 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0527355 0.047508 0 0.0090344 0.0381373 0.0381373 0.0381373 0.0381373 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553743 0.0553743 0.0553743 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0527355 0.047508 0.0090344 0 0.0381373 0.0381373 0.0381373 0.0381373 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553743 0.0553743 0.0553743 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0527354 0.0475079 0.0381373 0.0381373 0 0.0180989 0.0180989 0.0180989 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0527354 0.0475079 0.0381373 0.0381373 0.0180989 0 0.00722723 0.00722723 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0527354 0.0475079 0.0381373 0.0381373 0.0180989 0.00722723 0 0.00512366 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0527354 0.0475079 0.0381373 0.0381373 0.0180989 0.00722723 0.00512366 0 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0258398 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0258398 0 0.0207094 0.0207094 0.0207094 0.0207094 0.0212987 0.0212987 0.0214545 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0258398 0.0207094 0 0.000533016 0.000533016 0.000533016 0.0212987 0.0212987 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0553742 0.0553743 0.0553743 0.0553743 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0258398 0.0207094 0.000533016 0 0.000140973 0.000140973 0.0212987 0.0212987 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0553742 0.0553743 0.0553743 0.0553743 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0258398 0.0207094 0.000533016 0.000140973 0 3.53192e-06 0.0212987 0.0212987 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0564168 0.0564168 
0.0572669 0.0553742 0.0553743 0.0553743 0.0553743 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0258398 0.0207094 0.000533016 0.000140973 3.53192e-06 0 0.0212987 0.0212987 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0212987 0.0212987 0.0212987 0.0212987 0.0212987 0 0.00470672 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0212987 0.0212987 0.0212987 0.0212987 0.0212987 0.00470672 0 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0214544 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214544 0.0214544 0 0.017441 0.017441 0.017441 0.017441 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0214544 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214544 0.0214544 0.017441 0 0.00728904 0.00859507 0.00859507 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0214544 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214544 0.0214544 0.017441 0.00728904 0 0.00859507 0.00859507 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0214544 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214544 0.0214544 0.017441 0.00859507 0.00859507 0 0.00160558 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0553741 0.0553742 0.0553742 0.0553742 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0553741 0.0258398 0.0214544 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214545 0.0214544 0.0214544 0.017441 0.00859507 0.00859507 0.00160558 0 0.0564168 0.0564168 
0.0572668 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0 0.0335156 
0.0572668 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0564168 0.0335156 0 
