0 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567341 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567341 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 0.0567342 
0.0567342 0 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.026796 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0 0.00436484 0.0223745 0.0223746 0.0223746 0.0223745 0.0223746 0.0223746 0.0223746 0.0223746 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0.00436484 0 0.0223745 0.0223746 0.0223746 0.0223745 0.0223746 0.0223746 0.0223746 0.0223746 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567341 0.026796 0.0223745 0.0223745 0 0.0206007 0.0206007 0.0210678 0.0210678 0.0210678 0.0210678 0.0210678 0.0545962 0.0545962 0.0545961 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0.0223746 0.0223746 0.0206007 0 7.65148e-05 0.0210679 0.0210679 0.0210679 0.0210679 0.0210679 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563906 0.0563906 
0.0567342 0.026796 0.0223746 0.0223746 0.0206007 7.65148e-05 0 0.0210679 0.0210679 0.0210679 0.0210679 0.0210679 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563906 0.0563906 
0.0567342 0.026796 0.0223745 0.0223745 0.0210678 0.0210679 0.0210679 0 0.0178258 0.0178258 0.0178258 0.0178258 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0.0223746 0.0223746 0.0210678 0.0210679 0.0210679 0.0178258 0 0.00309032 0.00911854 0.00911854 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0.0223746 0.0223746 0.0210678 0.0210679 0.0210679 0.0178258 0.00309032 0 0.00911854 0.00911854 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0.0223746 0.0223746 0.0210678 0.0210679 0.0210679 0.0178258 0.00911854 0.00911854 0 0.00859582 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.026796 0.0223746 0.0223746 0.0210678 0.0210679 0.0210679 0.0178258 0.00911854 0.00911854 0.00859582 0 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0 0.0502788 0.0502788 0.0502788 0.0502788 0.0502788 0.0502788 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0502788 0 0.0469152 0.0469152 0.0469152 0.0469152 0.0469152 0.0563905 0.0563905 
0.0567341 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545961 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0502788 0.0469152 0 0.0392192 0.0392193 0.0392193 0.0392193 0.0563905 0.0563905 
0.0567342 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0502788 0.0469152 0.0392192 0 0.0214566 0.0214566 0.0214566 0.0563906 0.0563906 
0.0567342 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0502788 0.0469152 0.0392193 0.0214566 0 0.00706454 0.00706454 0.0563906 0.0563906 
0.0567342 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0502788 0.0469152 0.0392193 0.0214566 0.00706454 0 0.00568836 0.0563906 0.0563906 
0.0567342 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0545962 0.0502788 0.0469152 0.0392193 0.0214566 0.00706454 0.00568836 0 0.0563906 0.0563906 
0.0567342 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563906 0.0563906 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563906 0.0563906 0.0563906 0.0563906 0 0.034806 
0.0567342 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563906 0.0563906 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563905 0.0563906 0.0563906 0.0563906 0.0563906 0.034806 0 
