0 0.0972466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0972466 0 0.085829 0.0955354 0 0.0955355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0955355 0 0 0 0 0 
0 0.085829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0955355 0 0 0 0 0 
0 0.0955354 0 0 0.0887151 0.0887151 0 0 0 0 0 0 0 0.0887151 0.0887151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0887151 0 0.0222586 0 0 0.0316685 0 0.0542207 0 0 0.0542207 0 0 0 0 0 0 0.0800018 0 0 0 0 0 
0 0.0955355 0 0.0887151 0.0222586 0 0.0136793 0 0.0316685 0 0.0542207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0800018 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0.0136793 0 0.00449908 0.0316685 0 0.0542207 0.0542207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0.00449908 0 0.0316685 0.0316685 0.0542207 0 0.0542207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0.0316685 0.0316685 0.0316685 0.0316685 0 0.0119887 0 0 0.0542207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0316685 0.0119887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0.0542207 0.0542207 0.0542207 0.0542207 0 0 0 0.0388392 0.0388392 0.0388392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0.0542207 0 0 0 0.0388392 0 0.00714845 0.00714845 0 0.00714845 0.0119366 0 0.0347472 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0.0542207 0.0542207 0 0.0388392 0.00714845 0 0.000105317 0.00323278 0.00323278 0.0119366 0 0.0347472 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0887151 0.0542207 0 0 0 0 0 0.0388392 0.00714845 0.000105317 0 0.00323278 0 0.0119366 0 0.0347472 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0887151 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00323278 0.00323278 0 0.00310328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00714845 0.00323278 0 0.00310328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0119366 0.0119366 0.0119366 0 0 0 0.000787458 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000787458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0347472 0.0347472 0.0347472 0 0 0 0 0 0.0184986 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0184986 0 0 0 0 0 0 0 
0 0.0955355 0.0955355 0 0.0800018 0.0800018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0279856 0.0279856 0.0279856 0.0314232 0.0314232 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0279856 0 0.00617484 0.00617484 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0279856 0.00617484 0 0.00114155 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0279856 0.00617484 0.00114155 0 0 0.0314233 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0314232 0 0 0 0 0.025956 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0314232 0 0 0.0314233 0.025956 0 

