0 0.0916253 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916253 0.0916253 0.0916253 0.0916252 0.0916252 0.0916253 0.0916253 0.0916251 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916252 0.0916252 
0.0916253 0 0.0365743 0.0365743 0.0365743 0.0365743 0.0365743 0.0365744 0.0365744 0.0524552 0.0524551 0.0524551 0.0524552 0.0524552 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0365743 0 0.00574368 0.00574368 0.00983496 0.00983496 0.0317184 0.0317184 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0365743 0.00574368 0 0.00360544 0.00983496 0.00983496 0.0317184 0.0317184 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0365743 0.00574368 0.00360544 0 0.00983496 0.00983496 0.0317184 0.0317184 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0365743 0.00983496 0.00983496 0.00983496 0 8.77242e-05 0.0317184 0.0317184 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0365743 0.00983496 0.00983496 0.00983496 8.77242e-05 0 0.0317184 0.0317184 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916253 0.0365744 0.0317184 0.0317184 0.0317184 0.0317184 0.0317184 0 0.0144435 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916253 0.0365744 0.0317184 0.0317184 0.0317184 0.0317184 0.0317184 0.0144435 0 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916253 0.0524552 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0 0.0200282 0.0200282 0.0326171 0.0326171 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0200282 0 0.0033459 0.032617 0.032617 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0200282 0.0033459 0 0.032617 0.032617 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916253 0.0524552 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0326171 0.032617 0.032617 0 0.0110469 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916253 0.0524552 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0524551 0.0326171 0.032617 0.032617 0.0110469 0 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0895702 0.0895702 
0.0916251 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0 0.0260303 0.0260303 0.0260303 0.0320174 0.0320174 0.0895701 0.0895701 
0.0916252 0.0753673 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0260303 0 0.00525172 0.00525172 0.0320175 0.0320175 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0753673 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0260303 0.00525172 0 0.00134867 0.0320175 0.0320175 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0753673 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753672 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0260303 0.00525172 0.00134867 0 0.0320175 0.0320175 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0320174 0.0320175 0.0320175 0.0320175 0 0.0220174 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0753673 0.0320174 0.0320175 0.0320175 0.0320175 0.0220174 0 0.0895702 0.0895702 
0.0916252 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895701 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0 0.0769926 
0.0916252 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895701 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0895702 0.0769926 0 
