0 0.0607427 0 0.0813055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0903762 0 0 0 0 
0.0607427 0 0.058507 0.0813054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0903761 0 0 0 0 
0 0.058507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0903761 0 0 0 0 
0.0813055 0.0813054 0 0 0.0332414 0.0332414 0.0332414 0.0591625 0 0 0 0 0 0 0.090376 0 0 0 0 
0 0 0 0.0332414 0 0.0195807 0 0.0591626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0332414 0.0195807 0 0.00255342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0332414 0 0.00255342 0 0.0591626 0.0591625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0.0591625 0.0591626 0 0.0591626 0 0.037277 0 0 0 0.037277 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0.0591625 0.037277 0 0.000271166 0.0117041 0 0.0344089 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.000271166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0.0117041 0 0 0.006424 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.006424 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0.037277 0.0344089 0 0 0 0 0.0171347 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0171347 0 0 0 0 0 0 
0.0903762 0.0903761 0.0903761 0.090376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0264043 0.0264043 0.030088 0.030088 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0264043 0 0.00506968 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0264043 0.00506968 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.030088 0 0 0 0.0249252 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.030088 0 0 0.0249252 0 

